 
                    Le Summer School sono dei corsi semi-intensivi di alta formazione in modalità e-learning, aperti alla partecipazione di studenti, laureati e professionisti del settore privato, organizzati attorno due tematiche: “Combustibili alternativi e propulsione ibrida” e “Tecnologie digitali per navi sicure”.
I corsi forniscono le competenze più aggiornate per consentire ai partecipanti di compiere scelte progettuali in grado di rispondere alle necessità dell’industria del trasporto per vie d’acqua e alle sfide di decarbonizzazione globali. Sono organizzate dal Maritime Technlogy Cluster FVG e dal Dipartimento di Ingegneria, ICT e Tecnologie per l’Energia e i Trasporti del Consiglio Nazionale delle Ricerche, con la collaborazione del Lloyd’s Register, Rina, Wärtsilä Italia e l’Università degli Studi di Trieste.
La Summer School “Combustibili alternativi e propulsione ibrida” è un corso intensivo di due settimane, non consecutive, che si svolge a distanza attraverso modalità di e-learning, aperto alla partecipazione di studenti, laureati, professionisti del settore privato. L’obiettivo principale è formare i partecipanti sullo stato attuale della applicazione di combustibili alternativi e della propulsione ibrida in campo marittimo da un punto di vista tecnico e normativo.
MODULI:
| 1.1 | L’industria marittima e gli obiettivi di decarbonizzazione europei e internazionali | 
| 1.2 | Panoramica del quadro regolatorio dell’industria marittima: elementi fondanti di MARPOL NOx SOx EEDI | 
| 1.3 | Raggiungere gli obiettivi di decarbonizzaizone: drivers, implicazioni e metodi | 
| 2.1 | Sicurezza informatica (Cybersecurity) | 
| 2.2 | Intelligenza artificiale | 
| 2.3 | Risk Based Design: concept, process and associated techniques (HAZID, HAZOP) | 
| 2.4 | Failure Mode and Effect and Critical Analysis | 
| 2.5 | Raccolta dati tramite sensoristica di bordo per il controllo remoto | 
| 3.1 | Dettaglio normativo per i combustibili alternativi e gli impianti di propulsione | 
| 3.2 | Combustibili alternativi a confronto | 
| 3.3 | LNG: Gestire la sicurezza sulle navi a gas: IGF CODE IGC code, rischi e azioni di mitigazione | 
| 3.4 | LNG: gestione del gas a bordo (dal rifornimento all’utilizzo) | 
| 3.5 | Ammoniaca, metanolo: gentione a bordo dal rifornimento all’utilizzo | 
| 3.6 | Idrogeno e fuel cell | 
| 4.1 | Propulsione ibrida (operazioni, impatto tecnico e normative) | 
| 4.2 | Propulsione elettrica (operazioni, impatto tecnico e normative) | 
| 4.3 | Valutazione del ciclo vita: metodi e applicazione a combustibili alternativi e soluzioni propulsive | 
| 4.4 | Riconvertire la motorizzazione di navi in operatività | 
| 5.1 | Logiche di controllo dell’apparato motore | 
| 5.2 | Monitoraggio delle prestazioni dei motori (applicazioni informatiche) | 
| 5.3 | Supporto da remoto per ottimizzazione delle performances: teoria e casi pratici | 
| 5.4 | Ottimizzazione delle prestazioni dei motori | 
| 5.5 | Processo di certificazione dei motori e stato dell’arte sulla certificazione dei motori con combustibili alternativi. | 
| 5.6 | VISITA – WARTSILA: Engine Building Process + Hybrid Center | 
La Summer School “Tecnologie digitali per navi sicure” è un corso intensivo di due settimane, non consecutive, che si svolgerà a distanza attraverso modalità di e-learning, aperto alla partecipazione di studenti, laureati, professionisti del settore privato. L’obiettivo principale è formare i partecipanti sulla progettazione di navi sicure da un punto di vista tecnico e normativo.
MODULI:
| 1.1 | Panoramica dell’industria marittima e del quadro regolatorio con focus sulla sicurezza | 
| 1.2 | Panoramica dei processi di progettazione e costruzione nave | 
| 1.3 | LCA – Valutazione del ciclo vita | 
| 2.1 | Sicurezza informatica (Cybersecurity) | 
| 2.2 | Intelligenza artificiale | 
| 2.3 | Risk Based Design | 
| 2.4 | Failure Mode and Effect and Critical Analysis | 
| 2.5 | Raccolta dati tramite sensoristica di bordo per il controllo remoto | 
| 3.1 | Principi di protezione al fuoco attiva e passiva | 
| 3.2 | Principi di abbandono nave e dotazioni di emergenza (LSA) | 
| 3.3 | ESERCITAZIONE – Analisi di evacuazione | 
| 3.4 | VISITA CN VISENTINI – Applicazione della sicurezza a bordo | 
| 4.1 | Progettazione secondo Safe Return to Port | 
| 4.2 | ESERCITAZIONE – Failure Mode and Effect and Critical Analysis | 
| 4.3 | Metodi di progettazione basati sulle simulazioni | 
| 4.4 | Vibrazioni e rumore: comfort class | 
| 4.5 | Blockchain: applicazioni di cybersecurity | 
| 4.6 | Intelligenza artificiale e tecnologie digitali per la manutenzione | 
Le Summer School prevedono la possibilità di acquistare i singoli moduli oppure l’intero corso, prevedendo riduzioni in caso di acquisto di più moduli o di entrambe le Summer School, e ulteriori agevolazioni sono previste per i dipendenti delle aziende socie/affiliate a mareFVG e per gli studenti dell’Università degli Studi di Trieste, Udine e della SISSA.
Per avere maggiori informazioni sulle Summer School scrivi a comunicazione@marefvg.it !