| Giugno | |
|---|---|
| 26 - lunedì | La nautica prende il largo con la barca stampata in 3D |
| 26 - lunedì | SAVE THE DATE: Next Maritime Technologies Day – 21 settembre 2017 |
| 23 - venerdì | “Next” ritorna a settembre e punta gli occhi sul mare |
| 20 - martedì | Soluzioni Hi Tech per la navigazione |
| 20 - martedì | PAR FSC: l’iniziativa giunge al termine |
| 19 - lunedì | In autunno in partenza i corsi del progetto ASSESS |
| 13 - martedì | mareFVG premia gli Studenti delle Belle Arti di Udine |
| 08 - giovedì | Dalle tecnologie marittime alla cultura firmato il protocollo tra istituzioni ed enti |
| Maggio | |
|---|---|
| 30 - martedì | Progettare e simulare una nave dal proprio tablet |
| 23 - martedì | Assemblea annuale del CTN Trasporti Italia2020 |
| 23 - martedì | mareFVG: un ponte verso Europa e Stati Uniti |
| 22 - lunedì | Comitato strategico S3 |
| 20 - sabato | mareTC FVG in missione negli Stati Uniti |
| 18 - giovedì | Azione di mentoring in Montenegro |
| 15 - lunedì | Studenti ideano i loghi per i progetti di innovazione POR FESR |
| 12 - venerdì | Giornata Europea del Mare a Monfalcone e a Poole |
| 12 - venerdì | Monfalcone, bambini e ragazzi spiegano la scienza fatta in classe |
| 11 - giovedì | Virus, droni e pièce: debutta scienza Under 18 |
| 05 - venerdì | Al Festival Scienza Under 18 laboratorio sul canale Dottori |
| 05 - venerdì | “C’è una barchetta nel canale!” mareFVG partecipa a Scienza Under 18 |
| Aprile | |
|---|---|
| 18 - martedì | Opportunità per i giovani nell’Economia del mare |
| 11 - martedì | Si avvicina la giornata europea del mare: C’è una barca nel canale a Monfalcone! |
| 11 - martedì | Ultima fase del progetto MaCCIM |
| 10 - lunedì | mareTC FVG spegne due candeline! |
| 04 - martedì | POR FESR Aumentano i progetti finanziati |
| 03 - lunedì | mareTC FVG selezionato per missione in USA |
| Marzo | |
|---|---|
| 24 - venerdì | Il 18 e 19 aprile a Malta si terrà BLUEMED |
| 22 - mercoledì | In Montenegro a lezione dal cluster marittimo FVG |
| 10 - venerdì | Convocazione del Comitato di Indirizzo Territoriale |
| 08 - mercoledì | Al via le azioni di sistema del Polo Tecnico Professionale dell’Economia del Mare (PTP EcoMa) |
| 07 - martedì | Preparazione per i prossimi bandi POR FESR 2017 |
| Gennaio | |
|---|---|
| 31 - martedì | Costituito il Tavolo a Regia Regionale S3 per le Tecnologie Marittime |
È partito dal Friuli Venezia Giulia il Roadshow del Cluster Tecnologico Nazionale Trasporti Italia: ieri si è svolta a Pordenone la prima tappa di un percorso itinerante che il Cluster ha intrapreso con l’obiettivo di far conoscere agli attori locali i benefici della propria attività e ampliare la connessione con le realtà territoriali per rafforzare la rete nazionale.
L’evento si è rivolto a imprese, attori della ricerca e formazione, rappresentanti tecnici dell’Amministrazione regionale nonché ai cluster regionali, che hanno relazioni con la filiera della mobilità di superficie – su strada, rotaia e per le vie d’acqua – e dei sistemi di trasporto intelligenti e logistica.
L’Amministrazione regionale e la Camera di commercio di Pordenone hanno ribadito l’importanza dei cluster tecnologici nazionali come strumenti di raccordo tra le istituzioni locali e le Amministrazioni Centrali, evidenziando inoltre i numeri le capacità del tessuto imprenditoriale del settore nel territorio regionale, che attraverso la partecipazione al cluster potrebbe beneficiare di un maggiore coinvolgimento e soddisfare le necessità delle aziende minori verso i policy maker.
L’evento è stato promosso dal Cluster Tecnologico Nazionale Trasporti Italia in collaborazione con il Maritime Technology Cluster del Friuli Venezia Giulia – mareFVG, e la Camera di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pordenone.
È partito dal Friuli Venezia Giulia il Roadshow del Cluster Tecnologico Nazionale Trasporti Italia: ieri si è svolta a Pordenone la prima tappa di un percorso itinerante che il Cluster ha intrapreso con l’obiettivo di far conoscere agli attori locali i benefici della propria attività e ampliare la connessione con le realtà territoriali per rafforzare la rete nazionale.
L’evento si è rivolto a imprese, attori della ricerca e formazione, rappresentanti tecnici dell’Amministrazione regionale nonché ai cluster regionali, che hanno relazioni con la filiera della mobilità di superficie – su strada, rotaia e per le vie d’acqua – e dei sistemi di trasporto intelligenti e logistica.
L’Amministrazione regionale e la Camera di commercio di Pordenone hanno ribadito l’importanza dei cluster tecnologici nazionali come strumenti di raccordo tra le istituzioni locali e le Amministrazioni Centrali, evidenziando inoltre i numeri le capacità del tessuto imprenditoriale del settore nel territorio regionale, che attraverso la partecipazione al cluster potrebbe beneficiare di un maggiore coinvolgimento e soddisfare le necessità delle aziende minori verso i policy maker.
L’evento è stato promosso dal Cluster Tecnologico Nazionale Trasporti Italia in collaborazione con il Maritime Technology Cluster del Friuli Venezia Giulia – mareFVG, e la Camera di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pordenone.
| Giugno | |
|---|---|
| 26 - lunedì | La nautica prende il largo con la barca stampata in 3D |
| 26 - lunedì | SAVE THE DATE: Next Maritime Technologies Day – 21 settembre 2017 |
| 23 - venerdì | “Next” ritorna a settembre e punta gli occhi sul mare |
| 20 - martedì | Soluzioni Hi Tech per la navigazione |
| 20 - martedì | PAR FSC: l’iniziativa giunge al termine |
| 19 - lunedì | In autunno in partenza i corsi del progetto ASSESS |
| 13 - martedì | mareFVG premia gli Studenti delle Belle Arti di Udine |
| 08 - giovedì | Dalle tecnologie marittime alla cultura firmato il protocollo tra istituzioni ed enti |
| Maggio | |
|---|---|
| 30 - martedì | Progettare e simulare una nave dal proprio tablet |
| 23 - martedì | Assemblea annuale del CTN Trasporti Italia2020 |
| 23 - martedì | mareFVG: un ponte verso Europa e Stati Uniti |
| 22 - lunedì | Comitato strategico S3 |
| 20 - sabato | mareTC FVG in missione negli Stati Uniti |
| 18 - giovedì | Azione di mentoring in Montenegro |
| 15 - lunedì | Studenti ideano i loghi per i progetti di innovazione POR FESR |
| 12 - venerdì | Giornata Europea del Mare a Monfalcone e a Poole |
| 12 - venerdì | Monfalcone, bambini e ragazzi spiegano la scienza fatta in classe |
| 11 - giovedì | Virus, droni e pièce: debutta scienza Under 18 |
| 05 - venerdì | Al Festival Scienza Under 18 laboratorio sul canale Dottori |
| 05 - venerdì | “C’è una barchetta nel canale!” mareFVG partecipa a Scienza Under 18 |
| Aprile | |
|---|---|
| 18 - martedì | Opportunità per i giovani nell’Economia del mare |
| 11 - martedì | Si avvicina la giornata europea del mare: C’è una barca nel canale a Monfalcone! |
| 11 - martedì | Ultima fase del progetto MaCCIM |
| 10 - lunedì | mareTC FVG spegne due candeline! |
| 04 - martedì | POR FESR Aumentano i progetti finanziati |
| 03 - lunedì | mareTC FVG selezionato per missione in USA |
| Marzo | |
|---|---|
| 24 - venerdì | Il 18 e 19 aprile a Malta si terrà BLUEMED |
| 22 - mercoledì | In Montenegro a lezione dal cluster marittimo FVG |
| 10 - venerdì | Convocazione del Comitato di Indirizzo Territoriale |
| 08 - mercoledì | Al via le azioni di sistema del Polo Tecnico Professionale dell’Economia del Mare (PTP EcoMa) |
| 07 - martedì | Preparazione per i prossimi bandi POR FESR 2017 |
| Gennaio | |
|---|---|
| 31 - martedì | Costituito il Tavolo a Regia Regionale S3 per le Tecnologie Marittime |