| Giugno | |
|---|---|
| 26 - lunedì | La nautica prende il largo con la barca stampata in 3D | 
| 26 - lunedì | SAVE THE DATE: Next Maritime Technologies Day – 21 settembre 2017 | 
| 23 - venerdì | “Next” ritorna a settembre e punta gli occhi sul mare | 
| 20 - martedì | Soluzioni Hi Tech per la navigazione | 
| 20 - martedì | PAR FSC: l’iniziativa giunge al termine | 
| 19 - lunedì | In autunno in partenza i corsi del progetto ASSESS | 
| 13 - martedì | mareFVG premia gli Studenti delle Belle Arti di Udine | 
| 08 - giovedì | Dalle tecnologie marittime alla cultura firmato il protocollo tra istituzioni ed enti | 
| Maggio | |
|---|---|
| 30 - martedì | Progettare e simulare una nave dal proprio tablet | 
| 23 - martedì | Assemblea annuale del CTN Trasporti Italia2020 | 
| 23 - martedì | mareFVG: un ponte verso Europa e Stati Uniti | 
| 22 - lunedì | Comitato strategico S3 | 
| 20 - sabato | mareTC FVG in missione negli Stati Uniti | 
| 18 - giovedì | Azione di mentoring in Montenegro | 
| 15 - lunedì | Studenti ideano i loghi per i progetti di innovazione POR FESR | 
| 12 - venerdì | Giornata Europea del Mare a Monfalcone e a Poole | 
| 12 - venerdì | Monfalcone, bambini e ragazzi spiegano la scienza fatta in classe | 
| 11 - giovedì | Virus, droni e pièce: debutta scienza Under 18 | 
| 05 - venerdì | Al Festival Scienza Under 18 laboratorio sul canale Dottori | 
| 05 - venerdì | “C’è una barchetta nel canale!” mareFVG partecipa a Scienza Under 18 | 
| Aprile | |
|---|---|
| 18 - martedì | Opportunità per i giovani nell’Economia del mare | 
| 11 - martedì | Si avvicina la giornata europea del mare: C’è una barca nel canale a Monfalcone! | 
| 11 - martedì | Ultima fase del progetto MaCCIM | 
| 10 - lunedì | mareTC FVG spegne due candeline! | 
| 04 - martedì | POR FESR Aumentano i progetti finanziati | 
| 03 - lunedì | mareTC FVG selezionato per missione in USA | 
| Marzo | |
|---|---|
| 24 - venerdì | Il 18 e 19 aprile a Malta si terrà BLUEMED | 
| 22 - mercoledì | In Montenegro a lezione dal cluster marittimo FVG | 
| 10 - venerdì | Convocazione del Comitato di Indirizzo Territoriale | 
| 08 - mercoledì | Al via le azioni di sistema del Polo Tecnico Professionale dell’Economia del Mare (PTP EcoMa) | 
| 07 - martedì | Preparazione per i prossimi bandi POR FESR 2017 | 
| Gennaio | |
|---|---|
| 31 - martedì | Costituito il Tavolo a Regia Regionale S3 per le Tecnologie Marittime | 
La China-Italy Science, Technology & Innovation Week è la principale piattaforma italiana di cooperazione con la Cina in ambito scientifico e tecnologico, finalizzata a creare partenariati scientifici, tecnologici e produttivi nei contesti innovativi ricerca-impresa. È aperta la call per partecipare al programma 2017, che si svolgerà in Cina dal 13 al 17 novembre p.v., nella città di Pechino, Chengdu e Guiyang: una settimana interamente dedicata alle attività di scambio tra gli operatori dei due paesi.
L’iniziativa è promossa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca-MIUR in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale-MAECI, e dal Ministero della Scienza e della Tecnologia in Cina.
Al programma, coordinato dalla Città della Scienza di Napoli, possono partecipare le imprese e tutti i soggetti pubblici-privati (centri di ricerca, università, distretti innovativi, cluster impresa-ricerca, parchi scientifici e tecnologici, associazioni di categoria, etc.) con una sede in Italia e in Cina, attivi nell’innovazione di prodotto e di processo o nella ricerca scientifica e tecnologica, che hanno interesse a confrontarsi con potenziali clienti o partner della Repubblica Popolare Cinese.
L’edizione sarà caratterizzata da un ricco palinsesto di appuntamenti e iniziative mirate, tra cui seminari tematici, incontri one-to-one, visite a centri di eccellenza, nonché due eventi speciali: China-Italy Best Start-up Showcase e Digital Fabrication Zone.
Per iscriversi è necessario registrarsi entro il 15 ottobre per partecipare agli incontri one-to-one, mentre per coloro che sono indirizzati all’evento il termine è il 30 ottobre p.v.
La China-Italy Science, Technology & Innovation Week è la principale piattaforma italiana di cooperazione con la Cina in ambito scientifico e tecnologico, finalizzata a creare partenariati scientifici, tecnologici e produttivi nei contesti innovativi ricerca-impresa. È aperta la call per partecipare al programma 2017, che si svolgerà in Cina dal 13 al 17 novembre p.v., nella città di Pechino, Chengdu e Guiyang: una settimana interamente dedicata alle attività di scambio tra gli operatori dei due paesi.
L’iniziativa è promossa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca-MIUR in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale-MAECI, e dal Ministero della Scienza e della Tecnologia in Cina.
Al programma, coordinato dalla Città della Scienza di Napoli, possono partecipare le imprese e tutti i soggetti pubblici-privati (centri di ricerca, università, distretti innovativi, cluster impresa-ricerca, parchi scientifici e tecnologici, associazioni di categoria, etc.) con una sede in Italia e in Cina, attivi nell’innovazione di prodotto e di processo o nella ricerca scientifica e tecnologica, che hanno interesse a confrontarsi con potenziali clienti o partner della Repubblica Popolare Cinese.
L’edizione sarà caratterizzata da un ricco palinsesto di appuntamenti e iniziative mirate, tra cui seminari tematici, incontri one-to-one, visite a centri di eccellenza, nonché due eventi speciali: China-Italy Best Start-up Showcase e Digital Fabrication Zone.
Per iscriversi è necessario registrarsi entro il 15 ottobre per partecipare agli incontri one-to-one, mentre per coloro che sono indirizzati all’evento il termine è il 30 ottobre p.v.
| Giugno | |
|---|---|
| 26 - lunedì | La nautica prende il largo con la barca stampata in 3D | 
| 26 - lunedì | SAVE THE DATE: Next Maritime Technologies Day – 21 settembre 2017 | 
| 23 - venerdì | “Next” ritorna a settembre e punta gli occhi sul mare | 
| 20 - martedì | Soluzioni Hi Tech per la navigazione | 
| 20 - martedì | PAR FSC: l’iniziativa giunge al termine | 
| 19 - lunedì | In autunno in partenza i corsi del progetto ASSESS | 
| 13 - martedì | mareFVG premia gli Studenti delle Belle Arti di Udine | 
| 08 - giovedì | Dalle tecnologie marittime alla cultura firmato il protocollo tra istituzioni ed enti | 
| Maggio | |
|---|---|
| 30 - martedì | Progettare e simulare una nave dal proprio tablet | 
| 23 - martedì | Assemblea annuale del CTN Trasporti Italia2020 | 
| 23 - martedì | mareFVG: un ponte verso Europa e Stati Uniti | 
| 22 - lunedì | Comitato strategico S3 | 
| 20 - sabato | mareTC FVG in missione negli Stati Uniti | 
| 18 - giovedì | Azione di mentoring in Montenegro | 
| 15 - lunedì | Studenti ideano i loghi per i progetti di innovazione POR FESR | 
| 12 - venerdì | Giornata Europea del Mare a Monfalcone e a Poole | 
| 12 - venerdì | Monfalcone, bambini e ragazzi spiegano la scienza fatta in classe | 
| 11 - giovedì | Virus, droni e pièce: debutta scienza Under 18 | 
| 05 - venerdì | Al Festival Scienza Under 18 laboratorio sul canale Dottori | 
| 05 - venerdì | “C’è una barchetta nel canale!” mareFVG partecipa a Scienza Under 18 | 
| Aprile | |
|---|---|
| 18 - martedì | Opportunità per i giovani nell’Economia del mare | 
| 11 - martedì | Si avvicina la giornata europea del mare: C’è una barca nel canale a Monfalcone! | 
| 11 - martedì | Ultima fase del progetto MaCCIM | 
| 10 - lunedì | mareTC FVG spegne due candeline! | 
| 04 - martedì | POR FESR Aumentano i progetti finanziati | 
| 03 - lunedì | mareTC FVG selezionato per missione in USA | 
| Marzo | |
|---|---|
| 24 - venerdì | Il 18 e 19 aprile a Malta si terrà BLUEMED | 
| 22 - mercoledì | In Montenegro a lezione dal cluster marittimo FVG | 
| 10 - venerdì | Convocazione del Comitato di Indirizzo Territoriale | 
| 08 - mercoledì | Al via le azioni di sistema del Polo Tecnico Professionale dell’Economia del Mare (PTP EcoMa) | 
| 07 - martedì | Preparazione per i prossimi bandi POR FESR 2017 | 
| Gennaio | |
|---|---|
| 31 - martedì | Costituito il Tavolo a Regia Regionale S3 per le Tecnologie Marittime |