| Giugno | |
|---|---|
| 26 - lunedì | La nautica prende il largo con la barca stampata in 3D |
| 26 - lunedì | SAVE THE DATE: Next Maritime Technologies Day – 21 settembre 2017 |
| 23 - venerdì | “Next” ritorna a settembre e punta gli occhi sul mare |
| 20 - martedì | Soluzioni Hi Tech per la navigazione |
| 20 - martedì | PAR FSC: l’iniziativa giunge al termine |
| 19 - lunedì | In autunno in partenza i corsi del progetto ASSESS |
| 13 - martedì | mareFVG premia gli Studenti delle Belle Arti di Udine |
| 08 - giovedì | Dalle tecnologie marittime alla cultura firmato il protocollo tra istituzioni ed enti |
| Maggio | |
|---|---|
| 30 - martedì | Progettare e simulare una nave dal proprio tablet |
| 23 - martedì | Assemblea annuale del CTN Trasporti Italia2020 |
| 23 - martedì | mareFVG: un ponte verso Europa e Stati Uniti |
| 22 - lunedì | Comitato strategico S3 |
| 20 - sabato | mareTC FVG in missione negli Stati Uniti |
| 18 - giovedì | Azione di mentoring in Montenegro |
| 15 - lunedì | Studenti ideano i loghi per i progetti di innovazione POR FESR |
| 12 - venerdì | Giornata Europea del Mare a Monfalcone e a Poole |
| 12 - venerdì | Monfalcone, bambini e ragazzi spiegano la scienza fatta in classe |
| 11 - giovedì | Virus, droni e pièce: debutta scienza Under 18 |
| 05 - venerdì | Al Festival Scienza Under 18 laboratorio sul canale Dottori |
| 05 - venerdì | “C’è una barchetta nel canale!” mareFVG partecipa a Scienza Under 18 |
| Aprile | |
|---|---|
| 18 - martedì | Opportunità per i giovani nell’Economia del mare |
| 11 - martedì | Si avvicina la giornata europea del mare: C’è una barca nel canale a Monfalcone! |
| 11 - martedì | Ultima fase del progetto MaCCIM |
| 10 - lunedì | mareTC FVG spegne due candeline! |
| 04 - martedì | POR FESR Aumentano i progetti finanziati |
| 03 - lunedì | mareTC FVG selezionato per missione in USA |
| Marzo | |
|---|---|
| 24 - venerdì | Il 18 e 19 aprile a Malta si terrà BLUEMED |
| 22 - mercoledì | In Montenegro a lezione dal cluster marittimo FVG |
| 10 - venerdì | Convocazione del Comitato di Indirizzo Territoriale |
| 08 - mercoledì | Al via le azioni di sistema del Polo Tecnico Professionale dell’Economia del Mare (PTP EcoMa) |
| 07 - martedì | Preparazione per i prossimi bandi POR FESR 2017 |
| Gennaio | |
|---|---|
| 31 - martedì | Costituito il Tavolo a Regia Regionale S3 per le Tecnologie Marittime |
Si è svolta il 28 e 29 novembre scorso la prima edizione di SYAT, Ship&Yacht Advanced Technology, salone delle tecnologie marittime innovative per la mobilità dei passeggeri applicabili a mezzi e/o infrastrutture. L’iniziativa ha coinvolto 48 aziende, di cui 7 croate, 5 bulgare, 18 dal Friuli Venezia Giulia, 9 dal Veneto, 6 da altre province italiane, una ciascuna da Olanda, Slovenia e Inghilterra, per un totale di 118 incontri d’affari.
Questi sono i numeri dell’evento organizzato da Aries – Azienda Speciale Camera di Commercio Venezia Giulia e mareFVG – Maritime Technology Cluster del Friuli Venezia Giulia, a cui si sommano gli incontri bilaterali di approfondimento avvenuti in seguito alle due sessioni di presentazioni tra le aziende produttrici di soluzioni tecnologiche innovative e buyer selezionati tra cui cantieri navali e nautici, prime contractor, armatori, porti e studi di progettazione.
L’evento ha confermato la forte vocazione territoriale nel sistema marittimo nazionale, evidenziando l’importanza dell’innovazione sviluppata nella filiera dedicata alla mobilità dei passeggeri, e ritagliandosi una propria specificità nel panorama delle rassegne dedicate alle tecnologie marittime. Un appuntamento pensato con la finalità di rafforzare la rete regionale per partecipare a quelle internazionali, che gli organizzatori intendono far diventare annuale, per creare maggiori opportunità di business e alimentare un continuo interscambio tra le imprese e il sistema della ricerca.
Si è svolta il 28 e 29 novembre scorso la prima edizione di SYAT, Ship&Yacht Advanced Technology, salone delle tecnologie marittime innovative per la mobilità dei passeggeri applicabili a mezzi e/o infrastrutture. L’iniziativa ha coinvolto 48 aziende, di cui 7 croate, 5 bulgare, 18 dal Friuli Venezia Giulia, 9 dal Veneto, 6 da altre province italiane, una ciascuna da Olanda, Slovenia e Inghilterra, per un totale di 118 incontri d’affari.
Questi sono i numeri dell’evento organizzato da Aries – Azienda Speciale Camera di Commercio Venezia Giulia e mareFVG – Maritime Technology Cluster del Friuli Venezia Giulia, a cui si sommano gli incontri bilaterali di approfondimento avvenuti in seguito alle due sessioni di presentazioni tra le aziende produttrici di soluzioni tecnologiche innovative e buyer selezionati tra cui cantieri navali e nautici, prime contractor, armatori, porti e studi di progettazione.
L’evento ha confermato la forte vocazione territoriale nel sistema marittimo nazionale, evidenziando l’importanza dell’innovazione sviluppata nella filiera dedicata alla mobilità dei passeggeri, e ritagliandosi una propria specificità nel panorama delle rassegne dedicate alle tecnologie marittime. Un appuntamento pensato con la finalità di rafforzare la rete regionale per partecipare a quelle internazionali, che gli organizzatori intendono far diventare annuale, per creare maggiori opportunità di business e alimentare un continuo interscambio tra le imprese e il sistema della ricerca.
| Giugno | |
|---|---|
| 26 - lunedì | La nautica prende il largo con la barca stampata in 3D |
| 26 - lunedì | SAVE THE DATE: Next Maritime Technologies Day – 21 settembre 2017 |
| 23 - venerdì | “Next” ritorna a settembre e punta gli occhi sul mare |
| 20 - martedì | Soluzioni Hi Tech per la navigazione |
| 20 - martedì | PAR FSC: l’iniziativa giunge al termine |
| 19 - lunedì | In autunno in partenza i corsi del progetto ASSESS |
| 13 - martedì | mareFVG premia gli Studenti delle Belle Arti di Udine |
| 08 - giovedì | Dalle tecnologie marittime alla cultura firmato il protocollo tra istituzioni ed enti |
| Maggio | |
|---|---|
| 30 - martedì | Progettare e simulare una nave dal proprio tablet |
| 23 - martedì | Assemblea annuale del CTN Trasporti Italia2020 |
| 23 - martedì | mareFVG: un ponte verso Europa e Stati Uniti |
| 22 - lunedì | Comitato strategico S3 |
| 20 - sabato | mareTC FVG in missione negli Stati Uniti |
| 18 - giovedì | Azione di mentoring in Montenegro |
| 15 - lunedì | Studenti ideano i loghi per i progetti di innovazione POR FESR |
| 12 - venerdì | Giornata Europea del Mare a Monfalcone e a Poole |
| 12 - venerdì | Monfalcone, bambini e ragazzi spiegano la scienza fatta in classe |
| 11 - giovedì | Virus, droni e pièce: debutta scienza Under 18 |
| 05 - venerdì | Al Festival Scienza Under 18 laboratorio sul canale Dottori |
| 05 - venerdì | “C’è una barchetta nel canale!” mareFVG partecipa a Scienza Under 18 |
| Aprile | |
|---|---|
| 18 - martedì | Opportunità per i giovani nell’Economia del mare |
| 11 - martedì | Si avvicina la giornata europea del mare: C’è una barca nel canale a Monfalcone! |
| 11 - martedì | Ultima fase del progetto MaCCIM |
| 10 - lunedì | mareTC FVG spegne due candeline! |
| 04 - martedì | POR FESR Aumentano i progetti finanziati |
| 03 - lunedì | mareTC FVG selezionato per missione in USA |
| Marzo | |
|---|---|
| 24 - venerdì | Il 18 e 19 aprile a Malta si terrà BLUEMED |
| 22 - mercoledì | In Montenegro a lezione dal cluster marittimo FVG |
| 10 - venerdì | Convocazione del Comitato di Indirizzo Territoriale |
| 08 - mercoledì | Al via le azioni di sistema del Polo Tecnico Professionale dell’Economia del Mare (PTP EcoMa) |
| 07 - martedì | Preparazione per i prossimi bandi POR FESR 2017 |
| Gennaio | |
|---|---|
| 31 - martedì | Costituito il Tavolo a Regia Regionale S3 per le Tecnologie Marittime |