| Aprile | |
|---|---|
| 17 - mercoledì | Sostenibilità nella Nautica grazie alle aziende del cluster mareFVG |
| 17 - mercoledì | FAST Computing: real time computing e data analytics per lo sviluppo di digital twins |
| 17 - mercoledì | Progetto FLORES – eventi per supportare il settore delle rinnovabili del mare |
| 17 - mercoledì | Verso il secondo evento pubblico del progetto Capability Blue Hub FVG |
| 17 - mercoledì | Terza edizione di MAREinFVG! |
| Febbraio | |
|---|---|
| 16 - venerdì | Primi risultati dei Pact for Skills europei |
| 16 - venerdì | mareFVG cresce a due cifre! |
| 16 - venerdì | SRIA: Tecnologie per il trasporto marittimo a emissioni zero |
| Aprile | |
|---|---|
| 17 - mercoledì | Sostenibilità nella Nautica grazie alle aziende del cluster mareFVG |
| 17 - mercoledì | FAST Computing: real time computing e data analytics per lo sviluppo di digital twins |
| 17 - mercoledì | Progetto FLORES – eventi per supportare il settore delle rinnovabili del mare |
| 17 - mercoledì | Verso il secondo evento pubblico del progetto Capability Blue Hub FVG |
| 17 - mercoledì | Terza edizione di MAREinFVG! |
| Febbraio | |
|---|---|
| 16 - venerdì | Primi risultati dei Pact for Skills europei |
| 16 - venerdì | mareFVG cresce a due cifre! |
| 16 - venerdì | SRIA: Tecnologie per il trasporto marittimo a emissioni zero |